반응형
A. | ||
AB | Anchor Bolt | 앵커 볼트 |
AC | Air Conditioner | 에어컨 |
AL | Aluminium | |
AW | Aluminium Window | |
AD | Air Duct, Aluminium Door, Automatic Door | |
AP | Access Pannel | |
ASPH | Asphalt | 아스팔트 |
B. | ||
B | Bath | 욕실 |
B, BM | Beam | 빔 |
BD | Board | |
BLDG | Building | |
BLK | Block | |
BRK | Brick | |
BLT | Bolt | |
B.P | Base plate | |
B.S | Both side | |
BSMT | Basement | |
B.M | Bench mark, Bench Marking | 기준점 |
C. | ||
CH | Chimney | 굴뚝 |
CL | Closet | |
CLG | Ceiling | |
CLKG | Coulking | 코킹 |
CLR | Clearance, clear | |
COL | Column | |
CONC | Concrete | |
CORR | Corridor | |
C. PLAS | Concrete Plaster | |
CONTR. JT | Construction Joint | |
C TO C | Center to Center | 중심간 |
D. | ||
D | Diameter | 직경 |
DET | Detail | 상세도 |
DIA | Diameter | 지름 |
DIM | Dimension | 치수 |
DN | Down | |
DP | Damp Proofing | 방습 |
DR | Door, Drain | |
E. | ||
EA | Each | |
ECB | Exposed Concrete Block | 노출 콘크리트 블록 |
ED | Electrical Duct | 전기 덕트 |
EJ | Expansion Joint | 신축 이음 |
EL, ELEV | Elevation | 표고 |
ELEC | Electrical | |
ELEV | Elevator | 엘리베이터 |
ENT | Entrance | 현관 |
EXP | Expansion, Exposed | 노출 |
EXT | Exterior | 외부 |
F. | ||
F | Fixed | 고정, 고정창 |
F | Footing | 기초 |
FD | Floor Drain | 바닥 배수구 |
F. DR | Fire Door | 방화문 |
FL | Floor, Floor Level | |
FDN | Foundation | 기초 |
FB | Foundation Beam | 기초보 |
FG | Footing Girder | 지중보 |
FIN | Finished | |
FR | Frame | 프레임 |
G. | ||
G | Girder | 큰 보, 대들보 |
GALV | Galvanized | 도금 |
GB | Grade Beam | 지중보 |
GL | Ground Level | 지반고 |
GYP | Gypsum | 석고 |
H | ||
H | height, H-beam | |
HDR | High Damping Rubber | 고감쇠 고무받침 |
I. | ||
INS | Insulation | 단열재 |
INT | Interior | 인테리어 |
J. | ||
JT | Joint | |
K. | ||
K, KIT | Kitchen | 키친, 부엌 |
K. PL | Kick Plate | 발 빠짐 방지 철판 |
L. | ||
LAV | Lavatory | 실험실 |
LDK | Living + Dining + Kitchen | |
LIV | Living Room | 거실 |
LTR | Lighting | |
LVR | Louvers | |
M. | ||
MAR | Marble | 대리석 |
MECH | Mechanical | 기계 |
MEZZ | Mezzanine | |
MH | Menhole | |
MO | Masonry Opening | 구체 개구부 |
N. | ||
NS | Non-Slip | 논슬립 |
O. | ||
OP | Oil Paint | |
OPEN, OPNG | Opening | 개구부 |
P. | ||
P | Parking | |
PC | Precast | |
PCB | Precast Cement Base | |
PD | Pipe Duct, Plastic Door | |
PLAS | Plaster | |
PL | Plate | |
PS | Pipe Shaft | |
PT | Precast Terrazzo | |
PTB | Precast Terrazzo Base | |
PW | Plastic Window | |
PWD | Ply Wood | |
R. | ||
RC | Reinforced Concrete | |
RD | Roof Drain | |
RF | Roof | 지붕 |
RM | Room | |
RWP | Rain Water Pipe | |
S. | ||
S, SC | Scale | 축척 |
S | Slab | 슬라브 |
SD | Steel Door | 스틸 도어 |
SECT | Section | 단면 |
SHT | Sheet | |
SPEC | Specification | |
SS, SST | Stainless Steel | |
SSD | Stainless Steel Door | |
SS | Steel Shutter | |
ST, STL | Steel | |
ST | Stair | 계단 |
STR | Structural | |
SYM | Symbol | |
T. | ||
T | Toilet | 화장실 |
TEMP | Temperature | |
TER | Terrazzo | 테라조 |
THK | Thickness | 두께 |
TOC | Top of concrete | |
TYP | Typical | |
U. | ||
UT | Utility | |
V. | ||
VAR | Vaiable | 현장에 맞춰 가변 제작 |
VENT | Ventilator, Ventilation | 통풍, 환기 |
VERT | Vertical | |
VP | Vinyl Paint, Vanish Paint | |
W. | ||
W | Wall | |
W | Width | 폭 |
WC | Water Closet | 화장실 |
WD | Wood Door | |
WF | Wall Footing | 줄기초 |
WW | Wood Window | 목재창 |
반응형
댓글